LES JARDINS D'ISABELLE
MONTPELLIER
- Disponibilité
:
2022
MONTPELLIER CENTRE - NOUVEAU SAINT ROCH
Située dans le centre-ville de Montpellier, proche du quartier Nouveau Saint-Roch, cette résidence intimiste de 16 logements à l'architecture sobre et élégante bénéficie d'un emplacement exceptionnel en dehors de la ZAC, parfaitement desservi par les lignes 2 et 4 du tramway. Prestations de standing, larges terrasses exposées plein sud avec vue sur jardin méditerranéen.
Rare sur le secteur du neuf, à 10mn de la célèbre place de la Comédie aux nombreux restaurants, cafés, commerces, boutiques…flâner sur le boulevard du Jeu de Paume, rejoindre en quelques pas le cœur du centre-ville, les nouvelles halles ainsi que le nouveau Centre d’art contemporain MoCo, pour tisser de nouveaux liens entre gourmandise et culture. Faites partie des premiers privilégiés à réaliser votre projet sur cette résidence d'exception.
T1 à partir de 120 000 euros
T2 à partir de 225 000 euros parking inclus.
T3 à partir de 341 000 euros parking inclus.
T4 à partir de 460 000 euros parking inclus.
Ce programme est éligible à la loi PINEL ainsi qu'au prêt à taux 0%.
Frais de notaire réduit. Pour tout renseignement, contactez vite IMMOBIS au 04 67 60 38 38.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"> | Appartement | 4 pièces | 100.50 m2 | 0.00 m20 | 650 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 81.05 m2 | 0.00 m20 | 549 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 112.40 m2 | 0.00 m20 | 510 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 104.35 m2 | 0.00 m20 | 491 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 104.10 m2 | 0.00 m20 | 460 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 70.15 m2 | 0.00 m20 | 350 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 70.15 m2 | 0.00 m20 | 347 500 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 64.40 m2 | 0.00 m20 | 341 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 53.15 m2 | 0.00 m20 | 266 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 53.15 m2 | 0.00 m20 | 265 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 54.05 m2 | 0.00 m20 | 260 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 54.65 m2 | 0.00 m20 | 255 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m20 | 250 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 55.85 m2 | 0.00 m20 | 225 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 37.65 m2 | 0.00 m20 | 135 000 € * | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 23.30 m2 | 0.00 m20 | 120 000 € * | ">Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau